加入收藏??|??聯(lián)系方式
位置:首頁 / 新品-排渣閥 / 手動(dòng)耐磨陶瓷排渣閥PZ41TC
手動(dòng)排渣閥PZ41TC-10C/16/25C,電動(dòng)陶瓷排渣閥PZ941TC-10C/16C/25C電動(dòng)陶瓷排渣閥特點(diǎn)說明:
手動(dòng)耐磨陶瓷排渣閥簡(jiǎn)介:
陶瓷排渣閥,又叫陶瓷漿液閥,陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質(zhì),內(nèi)襯采用ZTA工程陶瓷。排渣閥主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質(zhì)。按照不同工況可采用不同的驅(qū)動(dòng)方式,有電動(dòng),手動(dòng)和錐齒輪傳動(dòng)。連接方式一般采用法蘭式連接。
陶瓷排渣閘閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。特別是用于排灰、排渣系統(tǒng),放料、排污系統(tǒng)中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。
手動(dòng)耐磨陶瓷排渣閥相關(guān)參數(shù):
型號(hào) | PZ41TC-10、PZ41TC-16、PZ41TC-25 |
產(chǎn)品別名 | 陶瓷排渣閥 |
適用范圍 | 火電廠,礦山 |
連接形式 | 法蘭 |
類型(通道位置) | 直通式 |
流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng),電動(dòng),氣動(dòng)。 |
用途 | 排渣 |
適用介質(zhì) | 灰渣混合物 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
介質(zhì)公稱壓力 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa |
介質(zhì)工作溫度 | -20~425℃ |
閥體、閥板 | WCB+工程陶瓷 |
密封面 | 工程陶瓷 |
手動(dòng)耐磨陶瓷排渣閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀、互換性好。
2、閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進(jìn)美國(guó)的先Jin工藝研制開發(fā)制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強(qiáng),其使用壽命比普通合金材質(zhì)密封面高10倍以上。
3、閥體通道和內(nèi)腔可鑲裝及噴涂陶瓷襯里,可與陶瓷襯里管道連接組成耐磨管路系統(tǒng),用于排灰排渣及放料排污系統(tǒng)可有Xiao地延長(zhǎng)系統(tǒng)的使用壽命。
4、采用高性能填料。
手動(dòng)耐磨陶瓷排渣閥應(yīng)用范圍一般為:
1、采礦、鋼鐵工業(yè)――用于煤炭、濾渣漿等;
2、凈化裝置――用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水;
3、造紙工業(yè)――用于任何濃度紙漿、料水混合物;
4、電站除灰――用于灰渣漿液。
手動(dòng)耐磨陶瓷排渣閥產(chǎn)品應(yīng)用:
陶瓷排渣閥主要應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業(yè)領(lǐng)域,尤其是面對(duì)高磨損、強(qiáng)腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,陶瓷閥更顯示出它的性能。陶瓷閥門能滿足高磨損、強(qiáng)腐蝕的使用環(huán)境,尤其突出的特點(diǎn)是超長(zhǎng)的使用壽命,陶瓷閥門的性能價(jià)格比遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其它同類金屬閥門。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,陶瓷材料從配方、成型、加工及裝配工藝等各方面的技術(shù)更加趨于成熟和完備,陶瓷閥門以其良好的性能越來得到閥門行業(yè)人士的認(rèn)同。利用制造陶瓷閥門的成功經(jīng)驗(yàn)還可以推廣應(yīng)用于更廣泛的工程領(lǐng)域。
手動(dòng)耐磨陶瓷排渣閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、體積小,重量輕;
2、完全敞開的通道,可以防止介質(zhì)在閥內(nèi)沉積;
3、流阻??;
4、安裝維修方便;
5、耐磨性、耐腐性及密封性大大延長(zhǎng)了閥門的壽命。
6、出口部位采用流線型設(shè)計(jì),可以有Xiao防止積渣
7、啟閉靈活,密封性能好
8、閘板、閥座、密封面材料采用結(jié)構(gòu)陶瓷制造,耐磨損、耐腐蝕、抗高溫蠕變和熱震性,可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽命免維護(hù)
9、采用手動(dòng)、氣動(dòng)和電動(dòng)等傳動(dòng)方式
手動(dòng)耐磨陶瓷排渣閥主要尺寸連接
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | H1 | H2 | D0 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 335 | 385 | 640 | 200 | 34 | 88 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 360 | 435 | 670 | 220 | 38 | 92 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 415 | 495 | 720 | 240 | 46 | 100 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 490 | 590 | 790 | 260 | 70 | 114 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | - | 24 | 3 | - | 8-18 | 552 | 677 | 852 | 280 | 100 | 164 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 600 | 755 | 900 | 300 | 125 | 179 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 780 | 980 | 1070 | 350 | 207 | 267 | |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 4 | - | 12-23 | 860 | 1110 | 1150 | 400 | 279 | 339 | |
300 | 500 | 440 | 400 | 368 | - | 28 | 4 | - | 12-23 | 1010 | 1310 | 1300 | 450 | 392 | 492 | |
350 | 550 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | - | 16-23 | 1160 | 1510 | 1450 | 500 | 537 | 665 | |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | - | 30 | 4 | - | 16-25 | 1400 | 1800 | 1775 | 550 | 680 | 812 | |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | - | 20-25 | 1500 | 1950 | 1875 | 600 | 850 | 982 | |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | - | 32 | 4 | - | 20-25 | 1600 | 2100 | 1968 | 700 | 1100 | 1345 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | - | 36 | 5 | - | 20-30 | 1910 | 2510 | 2295 | 700 | 1700 | 2180 | |
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 350 | 400 | 640 | 220 | 34 | 88 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 375 | 450 | 670 | 240 | 38 | 92 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 433 | 528 | 720 | 280 | 46 | 100 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 502 | 620 | 800 | 320 | 70 | 114 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 612 | 753 | 905 | 360 | 100 | 164 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 676 | 847 | 966 | 360 | 125 | 179 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 820 | 1039 | 1100 | 400 | 207 | 267 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-25 | 969 | 1245 | 1220 | 450 | 279 | 339 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-25 | 1142 | 1472 | 1527 | 500 | 392 | 492 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | - | 16-25 | 1280 | 1450 | 1665 | 550 | 537 | 665 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | - | 16-30 | 1452 | 1887 | 1870 | 600 | 680 | 812 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | - | 20-30 | 1541 | 2011 | 1946 | 700 | 850 | 982 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | - | 20-34 | 1676 | 2181 | 2190 | 700 | 1100 | 1345 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | - | 20-41 | 2000 | 2600 | 2510 | 800 | 1700 | 2180 | |
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 350 | 400 | 640 | 220 | 34 | 88 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 375 | 450 | 670 | 240 | 38 | 92 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 433 | 528 | 720 | 280 | 46 | 100 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 502 | 620 | 800 | 320 | 73 | 117 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 612 | 753 | 905 | 360 | 105 | 169 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 676 | 847 | 666 | 360 | 131 | 185 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 820 | 1039 | 1100 | 400 | 215 | 280 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-30 | 969 | 1245 | 1220 | 450 | 295 | 350 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-30 | 1142 | 1472 | 1527 | 500 | 410 | 515 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-34 | 1280 | 1450 | 1665 | 550 | 560 | 685 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 16-34 | 1452 | 1887 | 1870 | 600 | 710 | 842 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | - | 20-34 | 1541 | 2011 | 1946 | 700 | 900 | 1052 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | - | 20-41 | 1676 | 2181 | 2190 | 700 | 1200 | 1445 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 5 | - | 20-41 | 2000 | 2600 | 2510 | 800 | 1700 | 2180 | |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 350 | 400 | 640 | 240 | 34 | 88 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 385 | 460 | 670 | 280 | 38 | 92 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 443 | 538 | 720 | 320 | 68 | 122 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 512 | 630 | 800 | 360 | 98 | 152 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 627 | 768 | 905 | 360 | 150 | 204 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 691 | 862 | 966 | 400 | 240 | 300 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 840 | 1059 | 1100 | 450 | 320 | 380 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 994 | 1270 | 1220 | 500 | 390 | 490 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1172 | 1502 | 1527 | 550 | 600 | 703 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-34 | 1300 | 1480 | 1665 | 600 | 820 | 928 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1502 | 1937 | 1870 | 700 | 1250 | 1382
|
Copyright ? 2016-2017 浙江永冠閥門有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
Webdesigned by http://www.edmrik.com.cn/